Funkce a ceny služby FORPSI Cloud Backup
Naplánujte si několika kliknutími zálohování do cloudu a zajistěte tak bezpečnost svých dat při dodržení principů disaster recovery.
Použití naší online zálohovací infrastruktury je snadné: nejprve si vytvořte zálohovací účet v ovládacím panelu a vyberte si pro vás vhodný způsob platby (balíček nebo pay-per-use). Poté, jakmile nainstalujete agenta pro připojení, začněte plánovat své automatické zálohování.
Se službou Cloud Backup si zdroj a cílové umístění svých dat vybíráte sami. Kromě možnosti vytvářet zálohy na cloudových serverech nebo na fyzických serverech se totiž můžete rozhodnout, kde budou vaše data uložena, a to výběrem z datových center v evropské síti mateřské společnosti Aruba.
Máme řešení pro všechny druhy zálohování
Spravujte zálohy do cloudu pomocí snadno konfigurovatelného nástroje nebo komplexnějšího řešení.
EVault
Jednoduché řešení: vše, co potřebujete k zálohování a obnově dat. Více informací
Dostupné v těchto datacentrech
IT-1 IT-2 CZ-1 FR-1 DE-1 UK-1 PL-1
 
Commvault
Toto řešení se může pochlubit pokročilými funkcemi a splní i náročnější požadavky. Více informací
Dostupné v těchto datacentrech:
IT-1 IT-3 CZ-1
 
 
 
 
        
        
 
Cloud Backup - Ceník
Objednejte si naši službu Cloud Backup a vyberte si způsob platby, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám: platba za použití (pay-per-use) nebo předem definované balíčky.
PAY-PER-USE
	
		
			| Produkt | 
			Velikost | 
			Přenos dat | 
			Agent pro připojení | 
			Hodinové náklady | 
			  | 
		
	
	
		
			Cloud Backup 
			Pay-per-use | 
			Pay-per-use | 
			Neomezené | 
			5.000 | 
			0,0520 Kč/hod + DPH 
			za každých 10GB | 
			0,06304 Kč/hod 
			za každých 10GB | 
			0,0020820 €/hod + DPH 
			za každých 10GB | 
			0,0025204 €/hod 
			za každých 10GB | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
	
 
 
BALÍČKY DO 10 000 GB
	
		
			| Produkt | 
			Velikost | 
			Přenos dat | 
			Agent pro připojení | 
			Cena | 
			  | 
		
	
	
		
			| Cloud Backup 50  | 
			50 GB | 
			Neomezené | 
			50 | 
			175,00 Kč/měsíc + DPH | 
			211,75 Kč/měsíc | 
			6,99 €/měsíc + DPH | 
			8,46 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 100 | 
			100 GB | 
			Neomezené | 
			100 | 
			325,00 Kč/měsíc + DPH | 
			393,25 Kč/měsíc | 
			12,99 €/měsíc + DPH | 
			15,72 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 250 | 
			250 GB | 
			Neomezené | 
			250 | 
			725,00 Kč/měsíc + DPH | 
			877,25 Kč/měsíc | 
			28,99 €/měsíc + DPH | 
			35,08 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 500 | 
			500 GB | 
			Neomezené | 
			500 | 
			1325,00 Kč/měsíc + DPH | 
			1603,25 Kč/měsíc | 
			52,99 €/měsíc + DPH | 
			64,12 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 1.000 | 
			1.000 GB | 
			Neomezené | 
			1.000 | 
			2500,00 Kč/měsíc + DPH | 
			3025,00 Kč/měsíc | 
			99,99 €/měsíc + DPH | 
			120,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 2.500 | 
			2.500 GB | 
			Neomezené | 
			2.500 | 
			5625,00 Kč/měsíc + DPH | 
			6806,25 Kč/měsíc | 
			224,99 €/měsíc + DPH | 
			272,24 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 5.000 | 
			5.000 GB | 
			Neomezené | 
			5.000 | 
			10000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			12100,00 Kč/měsíc | 
			399,99 €/měsíc + DPH | 
			483,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 10.000 | 
			10.000 GB | 
			Neomezené | 
			10.000 | 
			20000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			24200,00 Kč/měsíc | 
			799,99 €/měsíc + DPH | 
			967,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
	
 
 
BALÍČKY S VÍCE NEŽ 10 000 GB
	
		
			| Produkt | 
			Velikost | 
			Přenos dat | 
			Agent pro připojení | 
			Cena | 
			  | 
		
	
	
		
			| Cloud Backup 15.000  | 
			15.000 GB | 
			Neomezené | 
			15.000 | 
			30000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			36300,00 Kč/měsíc | 
			1199,99 €/měsíc + DPH | 
			1451,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 20.000 | 
			20.000 GB | 
			Neomezené | 
			20.000 | 
			40000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			48400,00 Kč/měsíc | 
			1599,99 €/měsíc + DPH | 
			1935,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 25.000 | 
			25.000 GB | 
			Neomezené | 
			25.000 | 
			50000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			60500,00 Kč/měsíc | 
			1999,99 €/měsíc + DPH | 
			2419,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 30.000 | 
			30.000 GB | 
			Neomezené | 
			30.000 | 
			60000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			72600,00 Kč/měsíc | 
			2399,99 €/měsíc + DPH | 
			2903,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 40.000 | 
			40.000 GB | 
			Neomezené | 
			40.000 | 
			80000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			96800,00 Kč/měsíc | 
			3199,99 €/měsíc + DPH | 
			3871,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
		
			| Cloud Backup 50.000 | 
			50.000 GB | 
			Neomezené | 
			50.000 | 
			100000,00 Kč/měsíc + DPH | 
			121000,00 Kč/měsíc | 
			3999,99 €/měsíc + DPH | 
			4839,99 €/měsíc | 
			AKTIVOVAT NYNÍ | 
		
	
 
 
 
 
 
Spočítejte si cenu služby Cloud Backup
 
Cloud Backup - Technické specifikace
Níže je uveden seznam hlavních funkcí služby.
	
		
			| Cena | 
			Od 175,00 Kč/měsíčně + DPH (balíček) 
			Od 37,51 Kč/měsíčně + DPH (pay-per-use)** | 
			Od 6,99 €/měsíčně + DPH (balíček) 
			Od 1,50 €/měsíčně + DPH (pay-per-use)** | 
			Od 211,75 Kč/měsíčně  (balíček) 
			Od 45,39 Kč/měsíčně  (pay-per-use)** | 
			Od 8,46 €/měsíčně  (balíček) 
			Od 1,81 €/měsíčně  (pay-per-use)** | 
		
		
			| Platba | 
			Pay-per-use po hodinách, nebo předplacený měsíční balíček | 
		
		
			| SLA | 
			99.80% | 
		
		
			| Balíčky | 
			
			
				- •   Pay-per-use: násobky 10 GB
 
				- •   50 GB plan
 
				- •   100 GB plan
 
				- •   250 GB plan
 
				- •   500 GB plan
 
				- •   1000 GB plan
 
				- •   2500 GB plan
 
				- •   5000 GB plan
 
				- •   10000 GB plan
 
				- •   15000 GB plan
 
				- •   20000 GB plan
 
				- •   Vyšší varianty dostupné na požádání
 
			 
			Neomezný maximální počet chráněných serverů/aplikací pro všechny balíčky. | 
		
		
			| Maximální četnost záloh | 
			Každou hodinu | 
		
		
			| Plánování úloh | 
			Každou hodinu v období 24h 
			Rozlišení na jednotlivé úlohy zálohování | 
		
		
			| Maximální doba uchování dat | 
			Od 1 dne až neomezeně 
			Rozlišení na jednotlivé úlohy zálohování | 
		
		
			| Zabezpečení | 
			Šifrovaný přenosový kanál 
			Možnost šifrování obsahu na úložišti pomocí AES-256 | 
		
		
			| Počet Backup účtů | 
			Neomezený | 
		
		
			| Maximální počet agentů | 
			Podle zvoleného balíčku | 
		
		
			| Maximální počet zálohovacích úloh | 
			Neomezený | 
		
		
			| Traffic | 
			Neomezený | 
		
		
			| Bandwidth optimalizace | 
			Záloha pouze změněných dat 
			Komprese dat na straně klienta | 
		
		
			| Agenti pro připojení jsou k dispozici v | 
			Windows Agent s podporou VSS a “Bare Metal” 
			Linux (Red Hat, CentOS, openSuse, Debian, Ubuntu) a “Bare Metal” 
			AIX* 
			SUN Solaris* 
			Oracle Database* 
			MSSQL Database* 
			MS Exchange* 
			MS Sharepoint* 
			MS Cluster* 
			Mac OS X* | 
		
		
			| Systémy pro optimalizaci přenosu dat | 
			Komprese 
			Deduplikace dat | 
		
		
			| Datacentra, ve kterých lze službu aktivovat | 
			EVault - CZ1, IT1, IT2, IT3, FR1, DE1, UK1, PL1 
			Commvault - CZ1, IT1, IT3 
			(https://www.forpsicloud.cz/infrastruktura.aspx) | 
		
		
			| Certifikáty služby | 
			ISO 9001, ISO 27001 
			(https://www.forpsi.org/certifikaty.aspx) | 
		
		
			| Podpora | 
			Zahrnuta | 
		
		
			|   | 
			  | 
		
		
			| ZAČÍT HNED | 
		
	
*Výše popsané funkce se týkají služby Cloud Backup Commvault.
**Měsíční predikce na základě 30 dnů odpovídajících 720 hodinám, hodinová cena 0,0521 Kč/hod (0,0020830 €/hod) + DPH za 10 GB.